Nabídka bytů
V naší nabídce naleznete 40 bytových jednotek ve 4 podlažích
1. podlaží
Č. bytu | Dispozice | Výměra
Počet m2 obytné plochy bytu. |
Nájemné
Měsíční nájem představuje pravidelnou měsíční platbu, kterou budete platit. |
Stav
Dostupnost
|
|
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1+1 | 86,65 m2 | - | V přípravě | |
1/2 | 2+1 | 71,01 m2 | - | Pronajato | Detail |
1/3 | 1+1 | 38,13 m2 | - | Pronajato | Detail |
1/4 | 1+1 | 37,92 m2 | - | Pronajato | Detail |
1/5 | 1+1 | 37,93 m2 | 9 500 Kč | Volno | Detail |
1/6 | 1+kk | 33,66 m2 | - | Pronajato | Detail |
1/7 | 1+kk | 33,44 m2 | 8 500 Kč | Volno | Detail |
1/8 | 2+1 | 56,99 m2 | - | Pronajato | Detail |
1/9 | 1+1 | 37,94 m2 | - | Pronajato | Detail |
1/10 | 1+kk | 56,51 m2 | - | V přípravě | |
1/11 | 1+kk | 55,14 m2 | - | V přípravě |
2. podlaží
Č. bytu | Dispozice | Výměra
Počet m2 obytné plochy bytu. |
Nájemné
Měsíční nájem představuje pravidelnou měsíční platbu, kterou budete platit. |
Stav
Dostupnost
|
|
---|---|---|---|---|---|
2/1 | 1+1 | 47,41 m2 | - | Pronajato | Detail |
2/2 | 1+1 | 47,40 m2 | - | Pronajato | Detail |
2/3 | 1+1 | 47,39 m2 | - | Pronajato | Detail |
2/4 | 1+1 | 47,40 m2 | - | Pronajato | Detail |
2/5 | 1+1 | 37,70 m2 | - | Pronajato | Detail |
2/6 | 1+1 | 37,50 m2 | 9 500 Kč | Volno | Detail |
2/7 | 1+1 | 37,60 m2 | - | Pronajato | Detail |
2/8 | 1+1 | 37,62 m2 | - | Pronajato | Detail |
2/9 | 1+kk | 33,35 m2 | 8 500 Kč | Volno | Detail |
2/10 | 1+kk | 33,11 m2 | 8 500 Kč | Volno | Detail |
2/11 | 2+1 | 56,69 m2 | - | Pronajato | Detail |
2/12 | 1+1 | 37,61 m2 | - | Pronajato | Detail |
3. podlaží
Č. bytu | Dispozice | Výměra
Počet m2 obytné plochy bytu. |
Nájemné
Měsíční nájem představuje pravidelnou měsíční platbu, kterou budete platit. |
Stav
Dostupnost
|
|
---|---|---|---|---|---|
3/1 | 1+1 | 47,41 m2 | - | Pronajato | Detail |
3/2 | 1+1 | 47,40 m2 | - | Pronajato | Detail |
3/3 | 1+1 | 47,39 m2 | - | Pronajato | Detail |
3/4 | 1+1 | 47,40 m2 | - | Pronajato | Detail |
3/5 | 1+1 | 37,70 m2 | 9 500 Kč | Volno | Detail |
3/6 | 1+1 | 37,50 m2 | 9 500 Kč | Volno | Detail |
3/7 | 1+1 | 37,60 m2 | 9 500 Kč | Volno | Detail |
3/8 | 1+1 | 37,62 m2 | - | Pronajato | Detail |
3/9 | 1+kk | 33,35 m2 | 8 500 Kč | Volno | Detail |
3/10 | 1+kk | 33,11 m2 | - | Pronajato | Detail |
3/11 | 2+1 | 56,69 m2 | - | Pronajato | Detail |
3/12 | 1+1 | 37,61 m2 | 9 500 Kč | Pronajato | Detail |
4. podlaží
Č. bytu | Dispozice | Výměra
Počet m2 obytné plochy bytu. |
Nájemné
Měsíční nájem představuje pravidelnou měsíční platbu, kterou budete platit. |
Stav
Dostupnost
|
|
---|---|---|---|---|---|
4/1 | 1+1 | 47,42 m2 | 10700 Kč | Pronajato | Detail |
4/2 | 1+1 | 46,85 m2 | - | Pronajato | Detail |
4/3 | 1+1 | 47,59 m2 | - | Pronajato | Detail |
4/4 | 1+1 | 47,74 m2 | - | Pronajato | Detail |
4/5 | 1+1 | 37,66 m2 | 9 500 Kč | Volno | Detail |